Lån penge online – Priser og Tilbud
Det kan være svært at overskue hvormeget det koster at låne penge online. Først og fremmest er der forskel på renten, men der er også en del gebyrer og lignende som man skal tage hensyn til når man kigger på priserne.
Jeg har samlet oplysninger fra en særligt udvalgt del af de populære lånemuligheder på nettet, så du let kan se hvad det koster at låne penge hos de forskellige firmaer. Alle priserne i listen er for et lån på 40.000 kr der betales tilbage over 60 måneder.
| Firma | Pris/måned | Beløb | Måneder | Mere info |
|---|---|---|---|---|
![]() | 772 | 200.000 | 12-120 | Mere Info |
![]() | 1.154 | 25.000 | 24-60 | Mere Info |
![]() | 1.154 | 25.000 | 24-60 | Mere Info |
![]() | 1.035 | 100.000 | 12-144 | Mere Info |
![]() | 997 | 250.000 | 12-144 | Mere Info |
![]() | 995 | 300.000 | 24-72 | Mere Info |
![]() | 1.161 | 50.000 | 12-60 | Mere Info |
Jeg prøver at holde listen opdateret, men der kan ske fejl. Hvis du opdager en fejl må du meget gerne kontakte mig, så jeg kan få den rettet.








Kommentarer