Faktiske udgifter ved at eje en bolig i Danmark
Når man drømmer om et nyt hus eller lejlighed, så er det fristende at glemme alt om hvor meget det faktisk koster at eje en bolig i Danmark. Mange nøjes med at kigge på nettoudgiften og glemmer alt om udgifterne til el, vand, varme, løbende vedligeholdelse og ejendomsskatter.
Det er temmeligt farligt, da de faktiske udgifter ved at eje en bolig er langt større end de fleste umiddelbart regner med.
Udgifter i procent
Iflg. Bolius.dk svarer udgifterne til lånet typisk til 3,2-5,1% af boligens handelspris hvert år. Hvor meget lånet koster afhænger af lånetypen, da afdragsfrie lån fx. er billigere end fastforrentede lån.
Udover lånet, så skal der også betales for el, vand, varme, løbende vedligeholdelse og ejendomsskatter. Iflg. Bolius.dk svarer denne del af udgifter til 2,8% af boligens handelspris hvert år – uanset om det drejer sig om et hus eller en lejlighed.
Udgifter i kroner og ører
Det kan være svært at forholde sig til procenterne, så jeg har lavet et skema nedenfor. Mit skema gør det forhåbentlig nemmere at se hvad det faktisk koster at eje en bolig i Danmark. Alle udgifter udover lånet har jeg samlet i kolonnen diverse.
| Boligens pris | Udbetaling | Lån (3,2%) | Lån (5,1%) | Diverse (2,8%) | Total |
| 1.000.000 | 50.000 | 2.667 | 4.250 | 2.333 | 5.000-6.583 |
| 1.500.000 | 75.000 | 4.000 | 6.375 | 3.500 | 7.500-9.875 |
| 2.000.000 | 100.000 | 5.333 | 8.500 | 4.667 | 10.000-13.167 |
| 2.500.000 | 125.000 | 6.667 | 10.625 | 5.833 | 12.500-16.458 |
| 3.000.000 | 150.000 | 8.000 | 12.750 | 7.000 | 15.000-19.750 |
| 3.500.000 | 175.000 | 9.333 | 14.875 | 8.167 | 17.500-23.042 |
| 4.000.000 | 200.000 | 10.667 | 17.000 | 9.333 | 20.000-26.333 |
| 4.500.000 | 225.000 | 12.000 | 19.125 | 10.500 | 22.500-29.625 |
| 5.000.000 | 250.000 | 13.333 | 21.250 | 11.667 | 25.000-32.917 |
| 5.500.000 | 275.000 | 14.667 | 23.375 | 12.833 | 27.500-36.208 |
| 6.000.000 | 300.000 | 16.000 | 25.500 | 14.000 | 30.000-39.500 |
| 6.500.000 | 325.000 | 17.333 | 27.625 | 15.167 | 32.500-42.792 |
| 7.000.000 | 350.000 | 18.667 | 29.750 | 16.333 | 35.000-46.083 |
| 7.500.000 | 375.000 | 20.000 | 31.875 | 17.500 | 37.500-49.375 |
| 8.000.000 | 400.000 | 21.333 | 34.000 | 18.667 | 40.000-52.667 |
Jeg har regnet med en udbetaling på 5%. Bemærk iøvrigt at talene af afhænger af den enkelte bolig, dvs. at der ikke er nogen garanti for om de faktiske udgifter til din bolig bliver større eller mindre hver måned.
Skriv en kommentar til “Faktiske udgifter ved at eje en bolig i Danmark”